
产品介绍
彩色A3双面打印 复印 扫描
iRC2025/iRC2030系列
价格:19500.00
| 复印及主要规格 | |||
| 复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||
| 感光材料 | OPC | ||
| 显影系统 | 干式双组分显影 | ||
| 定影系统 | 高级色彩快速定影技术 | ||
| 内存 | 标配 | 2 GB | |
| 硬盘 | 标配 | 80GB(仅限iR-ADV C2025/C2030),iR-ADV C2020无硬盘 | |
| 预热时间 | 主机电源打开时 | 38秒 | |
| 睡眠模式恢复时 | 10秒 | ||
| 最大原稿尺寸 | SRA3(手送纸盘) | ||
| 首页输出时间 | 黑白 | 5.9秒 | |
| 彩色 | 8.9秒 | ||
| 灰度等级 | 256级 | ||
| 分辨率 | 扫描 | 600dpi×600dpi | |
| 复印 | 600dpi×600dpi | ||
| 打印 | 真正1200dpi×1200dpi | ||
| 复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
| 手动缩放 | 25% - 400%(以1%为单位) | ||
| 连续输出速度 | 黑白/彩色 | iR-ADV C2020: 20/20 | |
| iR-ADV C2025: 25/25 | |||
| iR-ADV C2030: 30/30 | |||
| 连续复印张数 | 1 - 999a | ||
| 供纸量 | 标准 | 250张+550张(前置式纸盒)+100张(手送纸盘) (80g/m2) | |
| 最大 | 250张+550张×3(前置式纸盒)+100张(手送纸盘) (80g/m2) | ||
| 纸张尺寸 | 纸盒 | 纸盒1 A3、B4、8K、A4、A4R、B5、16K、B5R、A5R 和自定义尺寸(148 mm×182 mm 到297 mm×420 mm) 纸盒2 305 mm×457 mm、A3、B4、8K、A4、A4R、B5、16K、B5R、16KR、A5R、自定义尺寸(140 mm× 182 mm 到304 mm×457 mm) 和信封(不包括ISO-B5) | |
| 手送纸盘 | 305 mm×457 mm、320 mm×450 mm(SRA3)、A3、B4、8K、A4、A4R、B5、16K、B5R、A5、A5R、自定义尺寸(99 mm×140 mm 到320 mm×457 mm) 和信封 | ||
| 纸张厚度 | 纸盒 | 纸盒1 64 到120 g/m2 纸盒2 64 到163 g/m2 | |
| 手送纸盘 | 64 到220 g/m2 | ||
| 出纸托盘容量 | 100 张(80 g/m2) | ||
| 电源 | 220 V AC、50 Hz、4 A | ||
| 最大功耗 | 1.5kw | ||
| 尺寸(宽×深×高) | iR-ADV C2030/C2025: 928 mm×565 mm×680 mm iR-ADV C2020: 928 mm×565 mm×650 mm | ||
| 安装空间(宽×深) | iR-ADV C2030/C2025: 846 mm×680 mm(多功能托盘拉出时) iR-ADV C2020: 846 mm×650 mm(多功能托盘拉出时) | ||
| 主机重量 | iR-ADV C2030/C2025: 约87 kg iR-ADV C2020: 约76 kg | ||
| 打印规格 | |||
| UFR II (标配) | |||
| 打印分辨率 | 真正1200dpi×1200dpi | ||
| 打印语言 | UFR II | ||
| 接口 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45) USB 2.0 | ||
| 网络协议 | TCP/IP,IPX/SPX,Apple Talk,SMB/CIFS(如果使用iR-ADV C2020,需要安装“80G 硬盘”才能从SMB/CIFS 网络l的计算机打印或发送传真) | ||
| 系统环境 | Windows 2000(SP1 或更高版本)、Windows XP、Windows Vista、 Windows 7、Windows Server 2003、 Windows Server 2008、Mac OS X、Red Hat Linux 7.2、 Solaris Version 2.6 或更高版本 | ||
| PCL打印组件-AG1(选配) | |||
| 打印分辨率 | 真正1200dpi×1200dpi | ||
| 打印语言 | PCL 5c,PCL 6 | ||
| 接口 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45) USB 2.0 | ||
| 网络协议 | TCP/IP,IPX/SPX,Apple Talk,SMB/CIFS(如果使用iR-ADV C2020,需要安装“80G 硬盘”才能从SMB/CIFS 网络上的计算机打印或发送传真) | ||
| 系统环境 | Windows 2000(SP1 或更高版本)、Windows XP、Windows Vista、 Windows 7、Windows Server 2003、 Windows Server 2008、Mac OS X、Red Hat Linux 7.2、 Solaris Version 2.6 或更高版本 | ||
| PS打印组件-AG1(选配) | |||
| 打印分辨率 | 真正1200dpi×1200dpi | ||
| 打印语言 | Genuine Adobe PS3 | ||
| 接口 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45) USB 2.0 | ||
| 网络协议 | TCP/IP,IPX/SPX,Apple Talk,SMB/CIFS(如果使用iR-ADV C2020,需要安装“80G 硬盘”才能从SMB/CIFS 网络上的计算机打印或发送传真) | ||
| 系统环境 | Windows 2000(SP1 或更高版本)、Windows XP、Windows Vista、 Windows 7、Windows Server 2003、 Windows Server 2008、Mac OS X、Red Hat Linux 7.2、 Solaris Version 2.6 或更高版本 | ||
| 传真规格(选配) | |||
| Super G3传真组件-AH1 | |||
| 双路Super G3传真组件-AH1 | |||
| 适用线路 | 公用交换电话网 | ||
| 调制解调速度 | Super G3:33.6kbps; G3:14.4kbps | ||
| 数据压缩方式 | MH,MR,MMR,JBIG | ||
| 传输速度 | JBIG | 大约2.6秒 | |
| 发送原稿尺寸 | A3-A5R(其中B5按照B4尺寸 送;B5R,A5,A5R按照A4尺寸发送) | ||
| 接受传真尺寸 | A3-A5R | ||
| 扫描规格(标配) | |||
| 扫描方式 | 推式(仅iR-ADV C2020需选配),拉式 | ||
| 色彩方式 | 彩色 | ||
| 扫描分辨率 | 最大600dpi×600dpi | ||
| 文件存储格式(推式) | PDF: 压缩、轮廓、OCR、用户签名、优化最适合网络的PDF(如果使用iRADV C2020,需要安装“80G 硬盘”)、PDF/A-1b、Reader Extensions XPS:压缩、OCR、用户签名 | ||
| 其他主要选购件 | |||
| 双面自动输稿器-AC1 厂商推荐价格:10500RMB | |||
| 原稿输送方式 | 自动输稿器 | ||
| 原稿尺寸 | A3 - B6 | ||
| 输稿速度 | 复印 | 30张/分钟(A4, 黑白/彩色,600dpi) | |
| 扫描 | 44张/分钟(A4, 黑白/彩色,300dpi) | ||
| 原稿厚度 | 单面 | 42 - 128g/m2 | |
| 双面 | 50 - 128g/m2 | ||
| 原稿托盘容量 | 50张(80g/m2) | ||
| 内置装订处理器-C1 厂商推荐价格:17400RMB | |||
| 托盘数量 | 1个 | ||
| 托盘容量 | 不分套模式 | 750张(A4) | |
| 分套或分组模式 | 750张(A4) | ||
| 装订模式 | 30套(或高度94mm) | ||
| 最大装订量 | 50张(A4,60-82g/m2) | ||
| 装订方式 | 角订,两点订 | ||
| 装订尺寸 | A3,B4,A4,A4R,B5,16K,8K | ||
| 最大功耗 | 48W(主机提供) | ||
| 重量 | 约14kg(含内置装订处理器附加托盘-A1) | ||
| 内置装订处理器附加托盘-A1 厂商推荐价格:3000RMB | |||
| 容量 | 100张(A4) | ||
| 内置式双路托盘-F1 | |||
| 容量 | 托盘A | 250张(80g/m2) | |
| 托盘B | 100张(80g/m2) | ||
| 双纸盒>件-AF1 厂商推荐价格:12900RMB | |||
| 纸张容量 | 550张×2(80g/m2) | ||
| 纸张尺寸 | 305 mm×457 mm、A3、B4、8K、A4、A4R、B5、16K、B5R、16KR、A5R、 自定义尺寸(140 mm×182 mm 到304 mm×457 mm) | ||
| 耗材 | |||
| 墨粉 | NPG-52墨粉(黑) | ||
| NPG-52墨粉(青) | |||
| NPG-52墨粉(品红) | |||
| NPG-52墨粉(黄) | |||
| 感光鼓 | NPG-52感光鼓(黑) | ||
| NPG-52感光鼓(青) | |||
| NPG-52感光鼓(品红) | |||
| NPG-52感光鼓(黄) | |||

