产品介绍
打印、复印、传真、扫描
价格经济、性能可靠
价格:1590.00元
主要参数
打印功能
项目 | 内容 |
---|---|
DocuPrint M115f | |
打印速度(A4/letter) | 最高20/21ppm |
打印分辨率 | 最高2400 x 600dpi |
首页输出时间 | 不超过10秒 |
预热时间 | 不超过18秒(从休眠模式恢复) 不超过33秒(从接通电源开始) |
内存 | 16MB |
打印处理器 | 200MHZ |
打印语言 | 基于主机 |
打印接口 | USB 2.0高速 |
备份时钟 | 最高至2小时 |
支持的操作系统 | Windows XP家庭版、XP专业版、XP专业版x64版本、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8、Mac OS X v10.6.8, 10.7.x 10.8.x |
进纸尺寸 | 只支持A4 SEF、Letter SEF、Folio(8.5" x 13") SEF、Legal SEF |
进纸容量 | 150张 |
出纸容量 | 50张 |
介质类型 | 普通纸、再生纸 |
输入纸张克重 | 64-105gsm |
自动输稿器 | 10张 65-90gsm |
推荐月打印量 | 250-1,800页 |
每月最大印量 | 10,000页 |
打印功能 | 节墨模式、多页合一(2,4,9,16或25页)、海报(4,9,16,25)、页眉/页脚(时间/日期/用户ID)、水印、手动双面打印、手动小册子打印 |
尺寸(宽×深×高) | 385 x 343 x 283mm |
重量 | 8.1kg |
操作环境 | 温度:储存: 0o C-40o C,操作:10o C-32.5o C 湿度:20%-80%RH (无冷凝现象) |
噪音级别 | 待机:无声,打印:不超过52dB(A) |
电源 | 220-240 VAC, 50/60 Hz |
功耗 | 准备就绪/待机:40W, 打印:380W,深度休眠:1.3W 符合能源之星®标准 |
TEC值 | 0.8k Wh/w |
复印功能
项> | 内容 |
---|---|
DocuPrint M115f | |
复印速度(A4/Letter) | 最高20/21cpm |
复印分辨率 | 最高600 x 600dpi |
首页复印输出时间 | 在23oC条件下,从准备就绪模式开始不超过16秒 |
缩小/扩大 | 以1%的增量在25 - 400%之间进行调整 |
多页复印 | 最多为99页 |
复印功能 | 二合一和四合一ID卡复印 |
扫描功能
项目 | 内容 |
---|---|
DocuPrint M115f | |
类型 | 彩色CIS |
扫描分辨率 | 光学分辨率最高600 x 1200dpi(稿台), 增强分辨a:最高19,200 x 19,200dpi, 最高600 x 600dpi(ADF) |
色彩深度 | 24a |
文件尺寸 | 稿台:最大215.9mm x 300mm ADF:A4/Letter/Legal/Folio |
扫描目的地 | 扫描至电子邮件、图像、文件(利用ControlCenter实用程序) |
支持的驱动程序 | Windows®:TWAIN, WIA for XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8; Mac:TWAIN/ICA |
传真功能
项目 | 内容 |
---|---|
DocuPrint M115f | |
电话手柄 | 仅M115fs标配 |
兼容性 | ITU-T G3 |
通信系统 | PSTN |
调制解调器速度 | 14.4Kbps |
存储器 | 最多400页 ITU-T测试图、标准分辨率、MMR |
无纸接收 | 最多400页 ITU-T测试图、标准分辨率、MMR |
传真分辨率 | 超细8点/毫米 x 15.4行/毫米 |
快速拨号 | 最多至99个地址 |
群发 | 最多119个地址,手动:20个地址 |
传真功能 | 电脑传真发送和接收(仅Windows) |
保修 | 一年送修 |
耗材信息
项目 | 内容 |
---|---|
黑墨盒(最多1,500页) | CT202138 |
感光鼓(最多10,000页) | CT351006 |