产品介绍
打印 复印 扫描功能(带网络)
超耐用硒鼓设计(20万)
(TASKalfa 2010/2011/2210/2211)
价格:3450.00元
TASKalfa 2010/2011/2210/2211
黑白多功能数码复合机
规格
机型 | TASKalfa 2010 | TASKalfa 2011 | TASKalfa 2210 | TASKalfa 2211 | |
---|---|---|---|---|---|
主要功能 | 复印/打印/扫描 (TASKalfa 2011&TASKalfa 2211可选配传真) | ||||
成像方式 | 激光电子成像 | ||||
CPU | 500MHz | ||||
内存 | 256MB | ||||
预热时间 (从主电源开启) | 17.2秒 | 18.8秒 | 17.2秒 | 18.8秒 | |
供纸能力 | 标配 | 400张:1×300张(纸盒)+100张(手送) | |||
最大 | 1300张(需另选PF-480×3) | ||||
纸张尺寸 | 纸盒 | A5R-A3 | |||
手送 | A6R-A3 | ||||
纸张克重 | 纸盒 | 64 - 105 g/m2 | |||
o送 | 45 - 160 g/m2 | ||||
双面打印 | 纸张尺寸:A5R至A3;纸张重量:64至105g/m2 TASKalfa 2010/2011选配;TASKalfa 2210/2211标配 | ||||
LCD显示屏(背光) | 2行 128×32点 | 5行 128×64点 | 2行 128×32点 | 5行 128×64点 | |
外观尺寸 | 565x527x485mm(带原稿盖板) | ||||
重量 | 27kg(带原稿盖板) | ||||
功耗 (标准配置) | 复印/打印模式 | 385w或以下 | 415w或以下 | ||
待机模式 | 75w或以下 | 76w或以下 | |||
睡眠模式 | 1.54w或以下 | ||||
噪音 (ISO7779/ ISO9296) | 复印/打印模式 | 62dB(A) | |||
待机模式 | 40dB(A) |
TASKalfa 2010/2011
墨粉盒TK-4128 (7,200页 A4,初始随机碳粉使用寿命3,600页。)
TASKalfa 2210/2211
墨粉盒TK-4138 (18,000页 A4,初始随机碳粉使用寿命9,000页。)
保养组件:MK-4105
- 以上打印数量基于京瓷公司5%的原稿测试计算而得。输出张数只作为限定条件下的参考值.
- 根据印刷内容和使用环境的不同,印量也会有差别.
- 建议您使用京瓷原配耗材。我们对于因使用第三方耗材而对机器造成的损失不承担任何责任。
- 产品规格及外观如有变更,恕不另行通知